ENERGY (kJ) | 1464.40 | |
ENERGY (kcal): | 350.00 | |
FAT (gr): | 0.00 | |
SATURATED (gr): | 0.00 | |
CARBOHYDRATES (gr): | 87.00 | |
SUGARS (gr): | 79.00 | |
DIETARY FIBER (gr): | 2.00 | |
PROTEINS (gr): | 0.00 | |
SALT (gr): | 0.18 |
9,60 € / Kg
In stock
(+30) 210 8020488
Greece
ENERGY (kJ) | 1464.40 | |
ENERGY (kcal): | 350.00 | |
FAT (gr): | 0.00 | |
SATURATED (gr): | 0.00 | |
CARBOHYDRATES (gr): | 87.00 | |
SUGARS (gr): | 79.00 | |
DIETARY FIBER (gr): | 2.00 | |
PROTEINS (gr): | 0.00 | |
SALT (gr): | 0.18 |
Added Sugar | |
---|---|
Attributes |
15,80 € / Kg
19,80 € / Kg