ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |
12,90 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |
Χαρακτηριστικά | Ελληνικό, Νηστίσιμο, Χωρίς Αλάτι, Χωρίς Γλουτένη, Χωρίς Συντηρητικά |
---|---|
Προσθήκη Ζάχαρης | |
Είδος Snack | Παστέλια |
1,90 € / Kg
8,90 € / Kg