ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |
24,40 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |