ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |
8,60 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): |
Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Προσθήκη Ζάχαρης | |
Είδος Δημητριακού |
10,20 € / Kg
4,30 € / Kg