ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1916 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 458 | |
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 25 | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 1.7 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 58 | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 12 | |
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 5.9 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 10.7 | |
ΑΛΑΤΙ (gr): | 1.8 |
18,60 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1916 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 458 | |
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 25 | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 1.7 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 58 | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 12 | |
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 5.9 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 10.7 | |
ΑΛΑΤΙ (gr): | 1.8 |
Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Product Nut Process | |
Είδος Ξηρού Καρπού |
8,90 € / Kg
34,80 € / Kg