ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 2397.43 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 573.00 | |
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 46.91 | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 3.70 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 20.83 | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 5.38 | |
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 11.10 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): | 18.76 |
19,60 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 2397.43 | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 573.00 | |
ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 46.91 | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 3.70 | |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 20.83 | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 5.38 | |
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 11.10 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
ΑΛΑΤΙ (gr): | 18.76 |
Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Product Nut Process | |
Είδος Ξηρού Καρπού |
9,90 € / Kg
9,80 € / Kg